5. Validaciones efectuadas por Enlace B2B
Mostrar las validaciones de los CFDI realizadas por Tralix™ Enlace B2B ™.
Al recibir un CFDI, Tralix™ Enlace B2B ™ aplica las siguientes validaciones y genera de manera automática un reporte de validación que podrá ser consultado y descargado accediendo a los Portales de Proveedores y Recepción.
A continuación se presentan estas validaciones.
Validaciones
Parámetro | Descripción | Fundamento Legal |
Estándar de Codificación | En la definición técnica de SAT, para poder representar los acentos y diferentes caracteres específicos de nuestro idioma, se utiliza un juego de caracteres especial llamado UTF-‐8. | Rubro I.A Anexo 20 RMF 2014 (Dic 30 2013) |
Encabezados | En la definición técnica de SAT, el formado para el almacenamiento digital de los CFDI es el formato XML. Este formato está regido por estándares internacionales definidos por la W3C (World Wide Web Consortium). | Rubro I.A Anexo 20 RMF 2014 (Dic 30 2013) |
Namespaces | Para todo CFDI, se deberá incluir una referencia a un sitio web de SAT en donde se encuentra el archivo para la validación de la estructura (formato) del CFDI. Todo CFDI creado debe incluir esta dirección a la ubicación de dicho archivo. | Rubro I.A del Anexo 20 RMF 2014 (Dic 30 2013) |
Estructura | Todos los CFDI deben cumplir con la estructura (formato) definido por el SAT en el estándar tecnológico XSD. | Rubro I.A del Anexo 20 RMF 2014 (Dic 30 2013) |
Cadena Original | Para todo CFDI recibido, en base a su contenido se obtiene la cadena original, para poder realizar este procedimiento el CFDI en cuestión debe cumplir con la información mínima requerida por SAT. | Rubro I.B del Anexo 20 RMF 2014 (Dic 30 2013 |
Validez del certificado |
Todos los CFDI contienen un sello digital elaborado mediante algoritmos criptográficos empleando el Certificado de Sello Digital (CSD) que el SAT emitió al emisor del comprobante, los números de serie de todos los CSD autorizados se encuentran publicados en listados públicos del SAT. | Rubro I.B del Anexo 20 RMF 2014 (Dic 30 2013) |
Fechas del certificado | Todos los CFDI contienen un sello digital elaborado mediante algoritmos criptográficos empleando el Certificado de Sello Digital (CSD) que el SAT emitió al emisor del comprobante, dichos certificados tienen un periodo de validez. | Rubro I.B del Anexo 20 RMF 2014 (Dic 30 2013) |
Serie y folio | El Folio y la Serie del CFD han sido autorizados por el SAT para el Emisor del CFD. Para CFDI no aplica | Rubro I.B del Anexo 20 RMF. Obligatorio CFD, Opcional CFDI |
Sello digital | Todos los CFDI cuentan con un sello digital el cual sirve como mecanismo de verificación de que el contenido del comprobante no haya sido alterado después de su emisión. Dicha comprobación se realiza mediante la aplicación de complejos algoritmos criptográficos que verifican que el contenido del comprobante coincida con su respectivo sello digital. | Rubro I.B del Anexo 20 RMF 2014 (Dic 30 2013) |
Algoritmo de digestión | Verifica que el algoritmo utilizado para generar el sello digital sea MD5 para CFD emitidos antes del 2011 o SHA-‐1 para CFD y CFDI emitidos a partir del 2011. | Rubro I.B del Anexo 20 RMF 2014 (Dic 30 2013) |
Timbrado | Todos los CFDI deben ser enviados a un proveedor de certificación de CFDI autorizado para su validación, asignación del folio e incorporación del Sello Digital del SAT. Se verifica que contenga un UUID (folio fiscal), que este correctamente formado y en fechas de validez. | Rubro I.C del Anexo 20 RMF 2014 (Dic 30 2013) |
Pertenencia del Timbre | Verifica que el timbre corresponda al comprobante. Que el timbre firmado sea para el comprobante actual. | Rubro I.B del Anexo 20 RMF 2014 (Dic 30 2013) |
Contenido Básico | Los importes, subtotales y totales de todo CFDI deben cumplir con reglas aritméticas establecidas para su deducibilidad. Las validaciones aritméticas realizadas son: Importe = Valor unitario * Cantidad (cada concepto) Subtotal = Sumatoria de los importes de los conceptos Total = Subtotal -‐ Descuento + Imp. Trasladados -‐ Imp. Retenidos. | Rubro I.A del Anexo 20 RMF 2014 (Dic 30 2013) |
Tipo de Documento | En la definición técnica de SAT, el formado para el almacenamiento digital de los CFDI es el formato XML. | Rubro I.A Anexo 20 RMF 2014 (Dic 30 2013) |
Versión | Se verifica que la versión del CFDI sea la correcta y se encuentre en vigencia. | |
Caracteres inválidos | Comprueba no estén presentes caracteres inválidos y/o secuencias de caracteres no imprimibles (retornos de carro, tabuladores, saltos de línea, caracteres de control) en el XML del CFD. | El uso de caracteres no imprimibles de manera no controlada puede impedir el procesamiento del CFD o causar el rechazo del mismo en un sistema informático. |
No Comments