5. Validaciones efectuadas por Enlace B2B
Mostrar las validaciones de los CFDI realizadas por Tralix™ Enlace B2B ™.
Al recibir un CFDI, Tralix™ Enlace B2B ™ aplica las siguientes validaciones y genera de manera automática un reporte de validación que podrá ser consultado y descargado accediendo a los Portales de Proveedores y Recepción.
A continuación se presentan estas validaciones.
Validaciones
| Categoría | Descripción |
|---|---|
| Esquema | El CFDI cumple con la estructura definida en el esquema XSD del SAT. |
| Catálogo | Validación de los catálogos del SAT. |
| Negocio | Validaciones adicionales de negocio del SAT, este indica que el CFDI se encuentra dentro de los estándares indicados por él. |
| PAC | Valida que el PAC tenga vigente el certificado con el que se timbro el CFDI. |
| SIGNATURE | Validación del sello del documento. |
| STAMP | Valida si el CFDI cuenta con timbre fiscal (HAS_STAMP). |
| Timbrado (Solo CFDI) | Valida que el comprobante tenga un nodo de timbrado. |
| Firma del SAT (SIGNATURE_SAT) | Valida la firma del PAC. |
| Sello digital (SIGNATURE_CFD) | Valida la firma del Emisor. |
No Comments